ООО «СХП КУЗНЕЧНОЕ»

 
 
Общество с ограниченной ответственностью "Сельскохозяйственное предприятие "КУЗНЕЧНОЕ"
2004

Контакты

Для просмотра подробной контактной информации необходимо представиться
+7 (81379) 369-59, +7 (81379) 369-62, +7 (911) 748-69-99
812 324-77-83
a.n.aksakov@gmail.com
188751, Ленинградская обл, Приозерский р-н, Кузнечное пгт, Гагарина ул, 5-А
188760, Россия, Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Цветкова, 79
пн вт ср чт пт сб вс с 09:00 до 18:00

Фотографии

Описание

ООО СХП КУЗНЕЧНОЕ занимается выращиванием форели в Ленинградской области.

Реквизиты

4712021544
471201001
1044701650652

Сотрудники

Хотите добавить себя в список сотрудников этой организации? Тогда зарегистрируйтесь и/или авторизируйтесь на сайте.
Компания добавлена в каталог организаций рыбной отрасли 11 октября 2011 в 09:19
 

Цены на продукцию

 
 
Дата   Цена   Изменение  
Март '21 382.5 a/кг +42.84
Февраль '21 339.66 a/кг -2.84
Январь '21 342.5 a/кг -120.5
Сентябрь '20 463 a/кг -7
Август '20 470 a/кг +36
Июль '20 434 a/кг +35.5
Июнь '20 398.5 a/кг -64.5
Май '20 463 a/кг -1
Апрель '20 464 a/кг -19
Октябрь '19 483 a/кг +2
Сентябрь '19 481 a/кг -53
Август '19 534 a/кг +63.5
Июль '19 470.5 a/кг -32.5
Сентябрь '18 503 a/кг -2
Август '18 505 a/кг 0
Июль '18 505 a/кг 0
Июнь '18 505 a/кг -10
Май '18 515 a/кг +11
Апрель '18 504 a/кг -16
Октябрь '17 520 a/кг +24
Сентябрь '17 496 a/кг +32
Август '17 464 a/кг -27
Июль '17 491 a/кг +47
Июнь '17 444 a/кг -65.46
Май '17 509.46 a/кг +66.15
Октябрь '16 443.31 a/кг -3.6
Сентябрь '16 446.91 a/кг -8.3
Август '16 455.21 a/кг +6.03
Июль '16 449.18 a/кг +5.08
Июнь '16 444.1 a/кг +1.65
Май '16 442.45 a/кг +6.45
Апрель '16 436 a/кг -5
Март '16 441 a/кг +28
Февраль '16 413 a/кг +27
Октябрь '15 386 a/кг +1
Сентябрь '15 385 a/кг +14
Август '15 371 a/кг -1
Июль '15 372 a/кг +19.53
Июнь '15 352.47 a/кг +4.77
Май '15 347.7 a/кг -31.88
Апрель '15 379.58 a/кг +50.71
Март '15 328.87 a/кг +65.42
Октябрь '14 263.45 a/кг -40.55
Сентябрь '14 304 a/кг +8.77
Август '14 295.23 a/кг +12.23
Июль '14 283 a/кг +31.67
Июнь '14 251.33 a/кг -32.67
Май '14 284 a/кг +55.68
Апрель '14 228.32 a/кг 0
 
Аквакультура
Нет информации
 
 
Посмотреть график за:
 

Обсуждение

Добавить комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий.